Banatton 25.6V 51.2V 100AH 200AH 280AH 300AH Lifepo4 लिथियम आयन बॅटरी पॅक होम सोलर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम
उत्पादन विहंगावलोकन
| नाममात्र व्होल्टेज | 48V | |
| नाममात्र क्षमता | 280Ah | |
|
| लांबी | 625±2 मिमी (24.6 इंच) |
|
| रुंदी | 270±2 मिमी (10.6 इंच) |
|
| उंची | 1000±2 मिमी (39.3 इंच) |
| अंदाजे निव्वळ वजन | 140kg (308.6lbs)±2kg | |
| अंदाजे एकूण वजन | 165kg (363.8lbs)±2kg | |
|
| रेट केलेले व्होल्टेज | 51.2V |
|
| रेटेड क्षमता (C5) | 280Ah@25°C |
|
| ऊर्जा | 14336Wh |
|
| महिने स्वत: डिस्चार्ज |
|
|
| चार्ज कार्यक्षमता | ९९.५% @ ०.२ से |
|
| डिस्चार्ज कार्यक्षमता | 96-99% @ 1C |
| टर्मिनल व्यास | M8 | |
| अंतर्गत प्रतिकार (पूर्ण चार्ज, 25°C) | ≤200mΩ | |
| सायकल जीवन | >3000 चक्र @ 0.2C 100%DOD | |
|
| ४०°से | 101% |
|
| २५° से | 100% |
|
| ०°से | ९०% |
|
| -10°C | ७५% |
| नाममात्र ऑपरेटिंग तापमान | 25°C± 3°C (77°F± 5°F) | |
| ऑपरेटिंग तापमान एंज | डिस्चार्ज | - 20°C~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
|
| चार्ज करा | 0°C~ 45°C (32°F ~ 113°F) |
|
| स्टोरेज | 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| पाणी धूळ प्रतिकार | IP50 | |
| चार्ज व्होल्टेज | 57V | |
| मानक चार्ज मोड(25°C±2°C, | 0.2CA स्थिर प्रवाह 57V पर्यंत, नंतर स्थिर व्होल्टेज 57V, वर्तमान 0.02CA पर्यंत खाली येईपर्यंत, वापरण्यापूर्वी, 30 मिनिटे विश्रांती घ्या | |
| चार्ज करंट | 80A | |
| कमाल शुल्क वर्तमान | 100A | |
| चार्ज कट ऑफ व्होल्टेज | 57V | |
| सतत डिस्चार्ज करंट | 200A | |
| कमाल पल्स वर्तमान | 240A ( | |
| डिस्चार्ज कट ऑफ व्होल्टेज | 46V | |
| संप्रेषण प्रोटोकॉल (पर्यायी) | RS485 | |
| SOC (पर्यायी) | स्क्रीन/एलईडी/पीसी सॉफ्टवेअर | |
| अनुप्रयोग कनेक्शन | 1 स्ट्रिंग 1 समांतर | |
| यांत्रिक | 16 तार | |
| सेल | धातू | |
| लाकडी पॅकेजची परिमाणे (मिमी) | ६०३*२६०*८५३ | |
| नाममात्र व्होल्टेज | 48V | |
| नाममात्र क्षमता | 280Ah | |
|
| लांबी | 625±2 मिमी (24.6 इंच) |
|
| रुंदी | 270±2 मिमी (10.6 इंच) |
|
| उंची | 1000±2 मिमी (39.3 इंच) |
| अंदाजे निव्वळ वजन | 140kg (308.6lbs)±2kg | |
| अंदाजे एकूण वजन | 165kg (363.8lbs)±2kg | |
|
| रेट केलेले व्होल्टेज | 51.2V |
|
| रेटेड क्षमता (C5) | 280Ah@25°C |
|
| ऊर्जा | 14336Wh |
|
| महिने स्वत: डिस्चार्ज |
|
|
| चार्ज कार्यक्षमता | ९९.५% @ ०.२ से |
|
| डिस्चार्ज कार्यक्षमता | 96-99% @ 1C |
| टर्मिनल व्यास | M8 | |
| अंतर्गत प्रतिकार (पूर्ण चार्ज, 25°C) | ≤200mΩ | |
| सायकल जीवन | >3000 चक्र @ 0.2C 100%DOD | |
|
| ४०°से | 101% |
|
| २५° से | 100% |
|
| ०°से | ९०% |
|
| -10°C | ७५% |
| नाममात्र ऑपरेटिंग तापमान | 25°C± 3°C (77°F± 5°F) | |
| ऑपरेटिंग तापमान एंज | डिस्चार्ज | - 20°C~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
|
| चार्ज करा | 0°C~ 45°C (32°F ~ 113°F) |
|
| स्टोरेज | 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| पाणी धूळ प्रतिकार | IP50 | |
| चार्ज व्होल्टेज | 57V | |
| मानक चार्ज मोड(25°C±2°C, | 0.2CA स्थिर प्रवाह 57V पर्यंत, नंतर स्थिर व्होल्टेज 57V, वर्तमान 0.02CA पर्यंत खाली येईपर्यंत, वापरण्यापूर्वी, 30 मिनिटे विश्रांती घ्या | |
| चार्ज करंट | 80A | |
| कमाल शुल्क वर्तमान | 100A | |
| चार्ज कट ऑफ व्होल्टेज | 57V | |
| सतत डिस्चार्ज करंट | 200A | |
| कमाल पल्स वर्तमान | 240A ( | |
| डिस्चार्ज कट ऑफ व्होल्टेज | 46V | |
| संप्रेषण प्रोटोकॉल (पर्यायी) | RS485 | |
| SOC (पर्यायी) | स्क्रीन/एलईडी/पीसी सॉफ्टवेअर | |
| अनुप्रयोग कनेक्शन | 1 स्ट्रिंग 1 समांतर | |
| यांत्रिक | 16 तार | |
| सेल | धातू | |
| लाकडी पॅकेजची परिमाणे (मिमी) | ६०३*२६०*८५३ | |







