चांगली गुणवत्ता चायना व्हर्टीव्ह लीबर्ट इटा 2 यूपीएस
आमचा हेतू सामान्यतः आमच्या खरेदीदारांना सोनेरी प्रदाता, उत्तम दर आणि चांगल्या गुणवत्तेच्या चायना व्हर्टीव्ह लीबर्ट Ita2 UPS साठी ऑफर करून संतुष्ट करण्याचा असतो, नावीन्यपूर्णतेच्या परिणामी सुरक्षितता हे आमचे एकमेकांना वचन आहे.
आमचा हेतू सामान्यतः आमच्या खरेदीदारांना गोल्डन प्रदाता, उत्तम दर आणि चांगल्या दर्जाची ऑफर देऊन संतुष्ट करण्याचा असतो10kVA/10kw,208/120V,रॅक माउंट/टॉवर 3p UPS, आमच्या मालाचा बाजारातील हिस्सा दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. तुम्हाला आमच्या कोणत्याही उपायांमध्ये स्वारस्य असल्यास किंवा सानुकूल ऑर्डरवर चर्चा करू इच्छित असल्यास, आमच्याशी मोकळ्या मनाने संपर्क करण्याचे लक्षात ठेवा. आम्ही नजीकच्या भविष्यात जगभरातील नवीन ग्राहकांशी यशस्वी व्यावसायिक संबंध प्रस्थापित करण्यास उत्सुक आहोत. आम्ही तुमच्या चौकशी आणि ऑर्डरची वाट पाहत आहोत.
वैशिष्ट्ये

उत्पादन प्रदर्शन
1. OEM आणि ODM सेवा स्वीकार्य.
2. समुद्र किंवा हवाई मार्गे शिपिंगसाठी बरेच सहकार्य एजंट.
3. 1 वर्षाची वॉरंटी, जर गुणवत्ता समस्या असेल तर आम्ही भाग विनामूल्य प्रदान करू.
अर्ज

डेटा प्रोसेसिंग सेंटर, होस्ट सिस्टम, कॉम्प्युटर सर्व्हर, वैद्यकीय, वाहतूक, वीज, आयटी, औद्योगिक आणि इतर उद्योग.
कारखाना उत्पादन लाइन
पॅकेजिंग
आमचा हेतू सामान्यतः आमच्या खरेदीदारांना सोनेरी प्रदाता, उत्तम दर आणि चांगल्या गुणवत्तेच्या चायना व्हर्टीव्ह लीबर्ट Ita2 UPS साठी ऑफर करून संतुष्ट करण्याचा असतो, नावीन्यपूर्णतेच्या परिणामी सुरक्षितता हे आमचे एकमेकांना वचन आहे.
चांगली गुणवत्ता10kVA/10kw,208/120V,रॅक माउंट/टॉवर 3p UPS, आमच्या मालाचा बाजारातील हिस्सा दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. तुम्हाला आमच्या कोणत्याही उपायांमध्ये स्वारस्य असल्यास किंवा सानुकूल ऑर्डरवर चर्चा करू इच्छित असल्यास, आमच्याशी मोकळ्या मनाने संपर्क करण्याचे लक्षात ठेवा. आम्ही नजीकच्या भविष्यात जगभरातील नवीन ग्राहकांशी यशस्वी व्यावसायिक संबंध प्रस्थापित करण्यास उत्सुक आहोत. आम्ही तुमच्या चौकशी आणि ऑर्डरची वाट पाहत आहोत.
| मॉडेल | BNT9010S(H)-R-31 | BNT9015S(H)-R-31 | BNT9020S(H)-R-31 | |
| फेज | 3-फेज इन / 1-फेज आउट | |||
| क्षमता | 10000VA/9000W | 15000VA/13500W | 20000 VA / 18000 W | |
| इनपुट | ||||
| नाममात्र व्होल्टेज | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | |||
| व्होल्टेज श्रेणी | 190-520 VAC (3-फेज) 50% लोडवर; 305-478 VAC (3-फेज) 100% लोडवर | |||
| वारंवारता श्रेणी | 46~54 Hz किंवा 56~ 64Hz | |||
| पॉवर फॅक्टर | ≥ 0.99 @ 100% लोड | |||
| THDi |
| |||
| आउटपुट | ||||
| आउटपुट व्होल्टेज | 208/220/230/240VAC | |||
| एसी व्होल्टेज नियमन (बॅट. मोड) | ± 1% | |||
| वारंवारता श्रेणी (सिंक्रोनाइझ केलेली श्रेणी) | 46~54Hz किंवा 56~64Hz | |||
| वारंवारता श्रेणी (बॅट. मोड) | 50 Hz ± 0.1 Hz किंवा 60 Hz ± 0.1 Hz | |||
| वर्तमान क्रेस्ट प्रमाण | ३:०१ | |||
| हार्मोनिक विकृती | ≤ 2 % THD (लिनियर लोड); ≤ 5 % THD (नॉन-लिनियर लोड) | |||
| हस्तांतरण | एसी मोड ते बॅट. मोड | शून्य | ||
| वेळ | इन्व्हर्टर ते बायपास | शून्य | ||
| वेव्हफॉर्म (बॅट. मोड) | शुद्ध साइनवेव्ह | |||
| कार्यक्षमता | ||||
| एसी मोड | 90.50% | ९१% | ||
| ECO मोड | ९६% | ९६% | ||
| बॅटरी मोड | ८७% | ८८% | ||
| बॅटरी | ||||
| बॅटरी प्रकार | 12V / 9Ah | |||
| मानक मॉडेल | संख्या | 20 (18 - 20 pcs* समायोज्य) | 20 pcs x 2 स्ट्रिंग (18 - 20 pcs* समायोज्य) | |
| ठराविक रिचार्ज वेळ | 9 तास 90% क्षमतेपर्यंत पुनर्प्राप्त | |||
| चार्जिंग वर्तमान (कमाल) | 1A | 2A | ||
| चार्जिंग व्होल्टेज | 273 VDC ± 1% (20 pcs वर बॅटरी क्रमांकावर आधारित) | |||
| दीर्घकालीन मॉडेल | बॅटरी प्रकार | बाह्य बॅटरीच्या क्षमतेवर अवलंबून | ||
| संख्या | ||||
| चार्जिंग वर्तमान (कमाल) | 4A | |||
| चार्जिंग व्होल्टेज | 273 VDC ± 1% (20 pcs वर बॅटरी क्रमांकावर आधारित) | |||
| निर्देशक | ||||
| एलसीडी डिस्प्ले | UPS स्थिती, लोड पातळी, बॅटरी पातळी, इनपुट/आउटपुट व्होल्टेज, डिस्चार्ज टाइमर आणि दोष परिस्थिती | |||
| अलार्म | ||||
| बॅटरी मोड | दर 4 सेकंदाला आवाज येतो | |||
| कमी बॅटरी | प्रत्येक सेकंदाला आवाज येतो | |||
| ओव्हरलोड | प्रत्येक सेकंदाला दोनदा आवाज येतो | |||
| दोष | सतत आवाज करत | |||
| शारीरिक | ||||
| मानक मॉडेल | परिमाण, D x W x H (मिमी) | UPS युनिट: 668 x 438 x 133 [3U] | UPS युनिट: 668 x 438 x 266 [6U] | |
| बॅटरी पॅक: 580 x 438 x 133 [3U] | बॅटरी पॅक: 580 x 438 x 133 [3U] x 2PCS | |||
| निव्वळ वजन (किलो) | यूपीएस युनिट: 22 | यूपीएस युनिट: 45 | ||
| बॅटरी पॅक: 63 | बॅटरी पॅक: 63 x 2 पीसी | |||
| दीर्घकालीन मॉडेल | परिमाण, D x W x H (मिमी) | ६६८ x ४३८ x १३३ [३यू] | 668x438x266 [6U] | |
| निव्वळ वजन (किलो) | 22 | ४५ | ||
| पर्यावरण | ||||
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | 0-95 % RH @ 0- 40°C (नॉन-कंडेन्सिंग) | |||
| आवाज पातळी | 60dB @ 1 मीटर पेक्षा कमी | 65dB @ 1 मीटर पेक्षा कमी | ||
| व्यवस्थापन | ||||
| स्मार्ट RS-232 / USB | Windows2 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows2 7/8/10, Linux आणि MAC ला सपोर्ट करते | |||
| पर्यायी SNMP | एसएनएमपी व्यवस्थापक आणि वेब ब्राउझरकडून पॉवर व्यवस्थापन | |||












